料金一覧
お支払い方法
- 現⾦
- クレジットカード
- 医療ローン
クレジットカードブランドについて
以下のカードブランドがご利⽤いただけます。
※お⽀払いは⼀括払いのみとなります。
※事前に限度額をご確認ください
VISA・MasterCard・JCB・American Express・Diners・DISCOVER

医療ローンについて
審査によりご利⽤可能⾦額が異なります。
<お申し込みに必要なもの>
下記の⾝分証明書のうち、いずれか1点をご⽤意ください。
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証
※学⽣の⽅は上記の⾝分証明書に加えて学⽣証をお持ちください。
料金
脂肪吸引
基本セット
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
静脈麻酔、術後内服薬、サポーター代 | ¥22,000 | ¥55,000 |
ベイザー脂肪吸引/各部位
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
頬 | ¥176,000 | ¥220,000 |
アゴ下 | ¥176,000 | ¥220,000 |
頬+アゴ下 | ¥308,000 | ¥385,000 |
二の腕 | ¥220,000 | ¥275,000 |
二の腕+肩 | ¥334,400 | ¥418,000 |
肩甲骨上 | ¥228,800 | ¥286,000 |
肩甲骨下 | ¥228,800 | ¥286,000 |
肩甲骨上+肩甲骨下 | ¥396,000 | ¥495,000 |
脇肉 | ¥176,000 | ¥220,000 |
胸部 | ¥396,000 | ¥495,000 |
胸下 | ¥220,000 | ¥275,000 |
上腹部 | ¥220,000 | ¥275,000 |
下腹部 | ¥220,000 | ¥275,000 |
側腹部 | ¥220,000 | ¥275,000 |
腹部全体 | ¥616,000 | ¥770,000 |
腰部 | ¥220,000 | ¥275,000 |
お尻 | ¥220,000 | ¥275,000 |
太もも内側 | ¥330,000 | ¥264,000 |
太もも外側 | ¥330,000 | ¥264,000 |
太もも前面 | ¥220,000 | ¥275,000 |
太もも全周 | ¥616,000 | ¥770,000 |
膝 | ¥220,000 | ¥275,000 |
ふくらはぎ | ¥220,000 | ¥275,000 |
足首 | ¥220,000 | ¥275,000 |
ふくらはぎ+足首 | ¥334,400 | ¥418,000 |
料金
バストの施術
基本セット
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
静脈麻酔、術後内服薬、サポーター代 | ¥22,000 | ¥55,000 |
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
CRF豊胸 | ¥924,000 | ¥1,320,000 |
2回目CRF豊胸 | ¥770,000 | ¥990,000 |
コンデンスビブラ | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
乳頭縮小 | ¥308,000 | ¥440,000 |
陥没乳頭 | ¥308,000 | ¥440,000 |
乳輪縮小 | ¥346,500 | ¥495,000 |
ヒアルロン酸豊胸 | ¥3,520 | ¥4,400 |
シリコンバッグ豊胸 | ¥704,000 | ¥880,000 |
ハイブリッド豊胸(CRF+バッグ) | ¥1,320,000 | ¥1,650,000 |
バッグ抜去同時CRF | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 |
他院豊胸術後しこり治療
一般価格 | |
---|---|
バストヒアルロン酸除去(しこり1個) | ¥110,000~ |
バストオイルシスト穿刺吸引(しこり1個) | ¥55,000~ |
脂肪注入豊胸後しこり切開(2cm未満、1個) | ¥330,000~ |
脂肪注入豊胸後しこり切開(2cm以上、1個) | ¥660,000~ |
アクアフィリング除去 | ¥495,000~ |
料金
豊尻・ヒップメイキング
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
コンデンスリッチ豊尻(吸引3部位) | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 |
シリコンバッグ豊尻 | ー | ¥1320,000 |
ヒアルロン酸豊尻/100CC | ー | ¥550,000 |
料金
ボディの注入治療
コンデンスリッチ豊胸
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
CRF豊胸 | ¥924,000 | ¥1,320,000 |
2回目CRF豊胸 | ¥770,000 | ¥990,000 |
ハイブリッド豊胸 (CRF+バッグ) | ¥1,320,000 | ¥1,650,000 |
バッグ抜去同時CRF | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 |
コンデンスリッチ豊尻
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
コンデンスリッチ豊尻(吸引3部位) | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 |
大胸筋/三角筋への脂肪注入
一般価格 | |
---|---|
大胸筋 | ¥550,000 〜 |
三角筋 | ¥330,000 〜 |
脂肪抽出加工料 | ¥220,000 |
婦人科形成/ヒアルロン酸注入
一般価格 | |
---|---|
施術料(針代・局所麻酔代・デザイン料) | ¥11,000 |
一般価格/ml | |
---|---|
Juvederm VYCROSS VOLUMA XC | ¥77,000 |
Juvederm VYCROSS VOLIFT | ¥77,000 |
Juvederm VYCROSS VOLBELLA | ¥77,000 |
婦人科形成/ボツリヌストキシン
一般価格 | |
---|---|
施術料(針代・局所麻酔代・デザイン料) | ¥11,000 |
一般価格/ml | |
---|---|
BOTOX VISTA | ¥660 |
Regenox | ¥330 |
料金
アフターケア
イントラシュア
顔イントラシュア | 初回 | 1回 | 5回コース | 10回コース |
---|---|---|---|---|
術前フェイシャル | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
術後フェイシャル | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
体イントラシュア | 初回 | 1回 | 5回コース | 10回コース |
---|---|---|---|---|
術前ボディ | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥44,550 | ¥79,200 |
術後ボディ | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
エムスカルプト
対象部位: 腹部・臀部・ハムストリング(30分)
初回価格(20分) | 1回 | 4回 | 8回→9回 |
---|---|---|---|
¥33,000 | ¥66,000 | ¥237,600 | ¥475,200 |
※8回コースは+1回進呈となります。
継続4回コース | 追加1回 |
---|---|
¥220,000 | ¥55,000 |
脂肪吸引 術後アフターケア
対象部位: 腹部・臀部・ハムストリング(30分)
初回価格(20分) | 1回 | 4回 | 8回 |
---|---|---|---|
¥33,000 | ¥55,000 | ¥220,000 | ¥440,000 |
料金
お顔の注入治療
コンデンスリッチフェイス
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
脂肪抽出加工料 | ¥110,000 | ¥220,000 |
おでこ | ¥231,000 | ¥330,000 |
こめかみのくぼみ | ¥154,000 | ¥220,000 |
頬の高さ | ¥154,000 | ¥220,000 |
頬のコケ | ¥192,500 | ¥275,000 |
目の上のくぼみ | ¥154,000 | ¥220,000 |
目の下のクマ | ¥115,500 | ¥165,000 |
マリオネットライン | ¥115,500 | ¥165,000 |
フルフェイス | ¥462,000 | ¥660,000 |
手の若返り | ¥231,000 | ¥330,000 |
ベビーコラーゲン
一般価格 | |
---|---|
施術料(デザイン料) | ¥11,000 |
一般価格/ml | |
---|---|
ベビーコラーゲン | ¥107,800 |
料金
レヌビオン
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
ベイザー脂肪吸引併用 | ¥220,000 | ¥330,000 |
料金
スレッドリフト
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
1部位 | ¥231,000 | ¥330,000 |
2部位 | ¥385,000 | ¥550,000 |
3部位 | ¥539,000 | ¥770,000 |
4部位 | ¥693,000 | ¥990,000 |
料金
目元の施術
二重術
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
二重(2点留埋没法) | ¥79,200 | ¥99,000 |
二重(4点留埋没法) | ¥132,000 | ¥165,000 |
二重(全切開) | ¥242,000 | ¥330,000 |
グラシアシングル (裏留め1点埋没法) | ¥ 100,000 | ¥160,000 |
グラシアダブル (裏留め2点埋没法) | ¥158,000 | ¥24,8000 |
グラシアトリプル (裏留め3点埋没法) | ¥198,000 | ¥330,000 |
その他の目元の施術
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
下瞼脱脂 | ¥138,600 | ¥330,000 |
下瞼脱脂+脂肪注入(抽出加工料込み) | ー | ¥550,000 |
デカ目形成 (目頭・目尻・グラマラスライン形成同時施術) | ー | ¥660,000 |
目頭切開 | ¥176,000 | ¥275,000 |
目尻切開 | ¥176,000 | ¥275,000 |
目の下のたるみ取り | ¥220,000 | ¥330,000 |
目の上のたるみ取り(眉下切開) | ー | ¥330,000 |
グラマスライン(結膜切開) | ¥121,000 | ¥220,000 |
グラマスライン(皮膚切開) | ー | ¥330,000 |
料金
鼻の施術
基本セット
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
静脈麻酔、術後内服薬、サポーター代 | ¥22,000 | ¥55,000 |
テスリフト ノーズ
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
鼻背1本 | ¥52,800 | ¥66,000 |
鼻中隔1本 | ¥52,800 | ¥66,000 |
鼻翼1本 | ¥70,400 | ¥88,000 |
鼻の施術
一般価格 | |
---|---|
隆鼻術シリコンプロテーゼ | ¥550,000 |
当院鼻プロテーゼ取り出し | ¥110,000 |
他院鼻プロテーゼ取り出し | ¥165,000 |
鼻尖縮小 | ¥385,000 |
鼻翼縮小 | ¥385,000 |
耳介軟骨移植 | ¥330,000 |
料金
口元の施術
一般価格 | |
---|---|
バッカルファット除去 | ¥330,000 |
人中短縮術 | ¥330,000 |
口唇縮小術(上唇あるいは下唇) | ¥385,000 |
口唇縮小術 上下唇 | ¥550,000 |
あごプロテーゼ | ¥550,000 |
当院あごプロテーゼ取り出し | ¥110,000 |
他院あごプロテーゼ取り出し | ¥165,000 |
料金
婦人科形成
モニター価格 | 一般価格 | |
---|---|---|
小陰唇縮小 | ¥167,200 | ¥209,000 |
副皮除去 | ¥167,200 | ¥209,000 |
クリトリス包茎 | ¥209,000 | ¥167,200 |
料金
美容皮膚科
ダーマペン4
初回価格 | 1回 | 5回 | 10回 | |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥154,000 |
鼻・両頬 | ー | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥115,500 |
※マスクパックプレゼント
ヴェルベットスキン
初回価格 | 1回 | 5回 | 10回 | |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥132,000 | ¥231,000 |
※マスクパックプレゼント
ハイドラフェイシャル
初回価格 | 1回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|
¥7,700 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥99,000 |
一般価格 | |
---|---|
ポアレス(オプション) | ¥2,200 |
料金
マッサージピール
初回価格 | 一般価格/1回 | 3回 | 5回 | |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥7,700 | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥52,800 |
首 | ¥8,800 | ¥16,500 | ¥44,880 | ¥88,000 |
料金
ミラノリピール
初回価格 | 1回 | 3回 | 5回 | |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥ 8,800 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥66,000 |
手の甲、脇、肘、膝、デリケートゾーン 各一ヶ所 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥88,000 |
首、デコルテ 各一ヶ所 | ¥7,700 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥66,000 |
臀部、二の腕、前腕 各一ヶ所 | ¥19,250 | ¥38,500 | ¥103,950 | ¥154,000 |
背中(上・下)各一ヶ所 | ¥24,750 | ¥49,500 | ¥133,650 | ¥198,000 |
料金
サリチル酸ピーリング
初回価格 | 一般価格/1回 | 3回 | 5回 | 10回 | |
---|---|---|---|---|---|
全顔 | ¥6,600 | ¥12,100 | ¥32,670 | ¥48,400 | ¥84,700 |
背中 | ー | ¥ 22,000 | ¥59,400 | ¥88,000 | ー |
臀部・上腕 | ー | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥44,000 | ー |
膝・肘・脇・かかと | ー | ¥5,500 | ¥14,850 | ¥22,000 | ー |
デコルテ | ー | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥66,000 | ー |
料金
ヒアルロン酸
ヒアルロン酸
価格 | |
---|---|
施術料(針代・局所麻酔代・デザイン料) | ¥11,000 |
価格/ml | |
---|---|
Juvederm VYCROSS VOLUMA XC | ¥77,000 |
Juvederm VYCROSS VOLIFT | ¥77,000 |
Juvederm VYCROSS VOLBELLA | ¥77,000 |
料金
ボツリヌストキシン
一般価格 | |
---|---|
施術料(針代・局所麻酔代・デザイン料) | ¥11,000 |
一般価格/ml | |
---|---|
BOTOX VISTA | ¥660 |
Regenox | ¥330 |