料金一覧
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 基本セット
(静脈麻酔、内服薬、治打撲1週間分、サポーター) |
¥66,000 | ¥66,000 |
| 全身麻酔 | ¥165,000 |
料金
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
|
基本セット (静脈麻酔、内服薬、サポーター代) |
¥55,000 | ¥55,000 |
| 全身麻酔 | ¥165,000 |
料金
脂肪吸引 (ベイザー脂肪吸引/各部位)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 頬 | ¥176,000 | ¥220,000 |
| 顎下 | ¥176,000 | ¥220,000 |
| 頬+顎下 | ¥308,000 | ¥385,000 |
| バッカルファット除去 | ー | ¥330,000 |
| メーラーファット除去 | ¥176,000 | ¥220,000 |
| ジョールファット除去 | ¥176,000 | ¥220,000 |
| 二の腕 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 二の腕+肩 | ¥334,400 | ¥418,000 |
| 二の腕前 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 二の腕全周(二の腕+肩+前) | ¥520,000 | ¥650,000 |
| 肩甲骨上 | ¥228,800 | ¥286,000 |
| 肩甲骨下 | ¥228,800 | ¥286,000 |
| 肩甲骨上+肩甲骨下 | ¥396,000 | ¥495,000 |
| 脇肉 | ¥176,000 | ¥220,000 |
| 胸部 | ¥396,000 | ¥495,000 |
| 胸下 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 上腹部 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 下腹部 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 側腹部 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 腹部全体(上腹部、下腹部、側腹部) | ¥616,000 | ¥770,000 |
| 腰部 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| お尻 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 太もも内側 | ¥264,000 | ¥330,000 |
| 太もも外側 | ¥264,000 | ¥330,000 |
| 太もも前面 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 太もも全周(太腿内側、外側、前側) | ¥616,000 | ¥770,000 |
| 膝 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| ふくらはぎ | ¥220,000 | ¥275,000 |
| 足首 | ¥220,000 | ¥275,000 |
| ふくらはぎ+足首 | ¥334,400 | ¥418,000 |
腹部デザイン形成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| シックスパック形成 | ¥880,000 | ¥1,210,000 |
| アブクラックス形成 | ¥770,000 | ¥924,000 |
BMI別 追加料金
| 料金 | |
|---|---|
| BMI 25~30 | ¥55,000 |
| BMI 30以上 | ¥110,000 |
・体重61.7kg = BMI 25.03
・体重74.0kg = BMI 30.02
料金
豊胸・バスト形成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
|
コンデンスリッチ豊胸 (脂肪採取2部位) |
¥924,000 | ¥1,320,000 |
|
2回目コンデンスリッチ豊胸 (脂肪採取2部位) ※当院でのお施術日より1年以内に行った方 |
¥770,000 | ¥990,000 |
| シリコンバッグ豊胸 | ¥704,000 | ¥880,000 |
| 内視鏡・シリコンバッグ豊胸 | ¥1,140,000 | ¥1,430,000 |
|
ハイブリッド豊胸 (コンデンスリッチ豊胸+シリコンバッグ) |
¥1,320,000 | ¥1,650,000 |
| シリコンバッグ抜去+コンデンスリッチ豊胸 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 |
| ヒアルロン酸豊胸(1cc) | ¥3,520 | ¥4,400 |
| シリコンバッグ除去 | - | ¥385,000 |
| 乳頭縮小 | ¥308,000 | ¥440,000 |
| 陥没乳頭 | ¥308,000 | ¥440,000 |
| 乳輪縮小 | ¥346,500 | ¥495,000 |
| モントゴメリー除去(1個) | ¥11,000 | ¥16,500 |
※ケラーファンネル使用(無料)
※内視鏡下手術の場合、使用料¥220,000
バストしこり治療・他院修正
| 通常価格 | |
|---|---|
| 脂肪豊胸後オイルシスト穿刺 | ¥330,000 |
| 脂肪豊胸後しこり切開 | ¥550,000 |
| アクアフィリング除去 | ¥550,000 |
| ヒアルロン酸除去 | ¥440,000 |
女性化乳房治療
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 偽性女性化乳房(脂肪吸引のみ) | ¥385,000 | ¥495,000 |
| 真性女性化乳房(乳腺切除のみ) | ¥715,000 | ¥825,000 |
| 混合性女性化乳房 | ¥935,000 | ¥1,045,000 |
料金
豊尻・ヒップメイキング
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
|
ブラジリアンバットリフト/豊尻 (脂肪採取2部位) |
¥1,012,000 | ¥1,265,000 |
| シリコンバッグ豊尻 | ー | ¥1320,000 |
| ヒアルロン酸豊尻/100CC | ー | ¥550,000 |
料金
脂肪注入
| お顔の脂肪注入 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 脂肪抽出加工料(1部位) | ¥110,000 | ¥220,000 |
| マイクロCRF加工料 | ¥110,000 | ¥154,000 |
| 額 | ¥231,000 | ¥330,000 |
| こめかみ | ¥154,000 | ¥220,000 |
| 目の上 | ¥154,000 | ¥220,000 |
| 目の下 | ¥115,500 | ¥165,000 |
| 頬の高さ | ¥154,000 | ¥220,000 |
| 頬のコケ | ¥192,500 | ¥275,000 |
| マリオネット | ¥115,500 | ¥165,000 |
| 全顔フルフェイス | ¥462,000 | ¥660,000 |
| 首 | ¥192,000 | ¥275,000 |
| 手の若返り | ¥231,000 | ¥330,000 |
| ボディの脂肪注入 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| デコルテ・谷間 | ¥440,000 | ¥660,000 |
| バスト | ¥660,000 | ¥770,000 |
| ヒップ | ¥770,000 | ¥880,000 |
| ヒップ部分的 | ¥440,000 | ¥660,000 |
| バナバロール | ¥330,000 | ¥550,000 |
| 三角筋 | ¥330,000 | ¥440,000 |
| 上腕二頭筋 | ¥330,000 | ¥440,000 |
| 上腕三頭筋 | ¥330,000 | ¥440,000 |
| 大胸筋 | ¥660,000 | ¥770,000 |
| 腹直筋 | ¥220,000 | ¥330,000 |
| 大腿四頭筋 | ¥550,000 | ¥660,000 |
料金
たるみ治療
切らないたるみ治療
| 糸リフト | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| テスリフト1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| バイニードル1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| ミントリフト1本 | ¥29,800 | ¥55,000 |
| アンカーリフト1本 | ¥19,800 | ¥33,000 |
| レヌビオン | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| レヌビオンのみ施術(10cmx10cm) | ¥275,000 | ¥385,000 |
| ベイザー脂肪吸引併用(10cmx10cm) | ¥220,000 | ¥330,000 |
皮膚切除によるたるみ治療
顔
| たるみ切開 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| フェイスリフト | − | ¥1,045,000 |
| ネックリフト | − | ¥660,000 |
| こめかみリフト | − | ¥550,000 |
ボディ
| たるみ切開 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 二の腕 | − | ¥800,000 |
| 脇 | − | ¥400,000 |
| 太もも | − | ¥900,000 |
| お尻(ヒップ・バナナロール) | − | ¥900,000 |
| タミータック臍移動あり | ¥1,320,000 | ¥1,584,000 |
| タミータック臍移動なし | ¥1,100,000 | ¥1,320,000 |
| +腹部全体脂肪吸引 | ¥495,000 | ¥594,000 |
| +腹壁形成 | ¥110,000 | ¥132,000 |
| 縦ヘソ形成 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 糸2本 | − | ¥110,000 |
| ヘソ形成皮膚切除 | − | ¥330,000 |
| 糸2本+ヘソ形成皮膚切除 | − | ¥440,000 |
| 乳房つり上げ | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 乳輪周囲切開法 | − | ¥990,000 |
| oblique法(斜め) | − | ¥1,540,000 |
| invert法(逆T字) | − | ¥1,980,000 |
料金
肋骨リモデリング(肋骨くびれ形成術)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 肋骨リモデリング(肋骨くびれ形成術) | ¥1,540,000 | ¥2,200,000 |
料金
二重・目元形成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 二重2点留埋没法 | ¥79,200 | ¥99,000 |
| 二重4点留埋没法 | ¥132,000 | ¥165,000 |
| 二重6点留埋没法 | ー | ¥275,000 |
| 二重全切開 | ¥264,000 | ¥330,000 |
| 下瞼脱脂 | ¥138,600 | ¥330,000 |
| 下瞼脱脂+脂肪注入(抽出加工料込み) | ー | ¥550,000 |
| 表ハムラ法+ミッドフェイスリフト | ¥640,000 | ¥768,000 |
| デカ目形成(目頭・目尻・グラマラスライン形成同時施術) | ー | ¥660,000 |
| 目頭切開 | ¥176,000 | ¥275,000 |
| 目尻切開 | ¥176,000 | ¥275,000 |
| 目の下のたるみ取り | ¥220,000 | ¥330,000 |
| 目の上のたるみ取り(眉下切開) | ー | ¥330,000 |
| グラマスライン(結膜切開) | ¥121,000 | ¥220,000 |
| グラマスライン(皮膚切開) | ー | ¥330,000 |
料金
口元・顎形成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 人中短縮術 | ー | ¥330,000 |
| 口唇縮小術(上唇あるいは下唇) | ー | ¥385,000 |
| 口唇縮小術 上下唇 | ー | ¥550,000 |
| あごプロテーゼ | ー | ¥550,000 |
| 当院あごプロテーゼ取り出し | ー | ¥110,000 |
| 他院あごプロテーゼ取り出し | ー | ¥165,000 |
| ペリカン筋肉縛り | ¥495,000 | ¥742,000 |
料金
婦人科形成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 小陰唇縮小 | ¥167,200 | ¥209,000 |
| 大陰唇縮小 | - | ¥440,000 |
| 大陰唇ヒアルロン酸注入 | - | ¥275,000 |
| 大陰唇脂肪注入(脂肪抽出加工料を含む) | - | ¥495,000 |
| 処女膜再生 | - | ¥264,000 |
| 副皮除去 | ¥167,200 | ¥209,000 |
| クリトリス包茎 | ¥167,200 | ¥209,000 |
| Gショット(ヒアルロン酸注入) | - | ¥330,000 |
| 陰部臭改善ボトックス | - | ¥55,000 |
料金
他院抜糸
| 通常価格 | |
|---|---|
| 診察料 | 3,300円 |
| 脂肪吸引1部位 | 11,000円 |
| バック豊胸抜糸 | 16,500円 |
| 目元抜糸 | 16,500円 |
| 鼻の抜糸 | 16,500円 |
| タミータック | 33,000円 |
※医師での抜糸を希望の場合、別途5,500円
料金
アフターケア
| イントラシュア | 初回 | 1回 | 5回コース | 10回コース |
|---|---|---|---|---|
| 術前フェイシャル | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
| 術後フェイシャル | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥34,650 | ¥61,600 |
| 術前ボディ | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥44,550 | ¥79,200 |
| 術後ボディ | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥39,600 | ¥70,400 |
| エムスカルプト | 初回 | 1回 | 4回 | 8回→9回 |
|---|---|---|---|---|
| お試し価格(20分) | ¥33,000 | ¥66,000 | ¥237,600 | ¥475,200 |
| 継続4回コース | ー | ー | ¥220,000 | ー |
| 脂肪吸引 術後アフターケア初回価格(20分) | ¥33,000 | ¥55,000 | ¥220,000 | ¥440,000 |
※継続4回コースは追加1回¥55,000です。
※8回コースは+1回進呈となります。
料金
美容皮膚科
| ボトックス | 通常価格/ml |
|---|---|
| 施術デザイン料 | ¥11,000 |
| ボトックス(アラガン) | 1単位 ¥660 |
| ボトックス(ボツラックス) | 1単位 ¥330 |
| マイクロボトックス | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 施術デザイン料 | ¥11,000 | |
| アラガン(60単位) | ¥44,000 | ¥66,000 |
| ボツラックス(60単位) | ¥33,000 | ¥55,000 |
| ヒアルロン酸 | 通常価格/ml |
|---|---|
| 施術デザイン料 | ¥11,000 |
| ジュビダーム® ボリューマXC 1cc | ¥77,000 |
| ジュビダーム® ボリフトXC 1cc | ¥77,000 |
| ジュビダーム® ボルベラXC 1cc | ¥77,000 |
| ジュビダーム® ボラックスXC 1cc | ¥77,000 |
| フィネハコントア 1cc | ¥77,000 |
| フィネハミド 1cc | ¥77,000 |
| レスチレンリフトリド 1cc | ¥88,000 |
| オーダーメイドヒアル 3cc | ¥180,000 |
| オーダーメイドヒアル 5cc | ¥275,000 |
| オーダーメイドヒアル 10cc | ¥500,000 |
| オーダーメイドヒアル +追加1cc | ¥55,000 |
| GOURI (ゴウリ) | モニター価格 | 価格 |
|---|---|---|
| 施術デザイン料 | ー | ¥11,000 |
| 1cc | ¥99,000 | ¥110,000 |
| リジュランHB | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 施術デザイン料 | ー | ¥11,000 |
| 1cc | ¥22,000 | ¥33,000 |
| スネコスパフォルマ | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 施術デザイン料 | ー | ¥11,000 |
| 3cc | ¥22,000 | ¥33,000 |
| スネコスセル1回10cc | 導入初回モニター | 通常価格 |
|---|---|---|
| 施術デザイン料 | ー | ¥11,000 |
| 1回 | ¥33,000 | ¥44,000 |
| 3回コース | ¥79,200 | ¥99,000 |
| ジュべルック | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 施術デザイン料 | ー | ¥11,000 |
| 3cc | ¥33,000 | ¥65,000 |
| レニスナ | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 施術デザイン料 | ー | ¥11,000 |
| 8cc | ¥49,500 | ¥99,000 |
| サブシジョン | 通常価格 |
|---|---|
| 施術デザイン料 | ¥11,000 |
| 1cm x 1cm | ¥11,000 |
| ハイドラフェイシャル | 初回価格 | 通常価格/1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥7,700 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥99,000 |
| ケアシス | 初回価格 | 通常価格/1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|
| ペップビュー | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥74,250 | ¥132,000 |
| レナトス | ¥7,700 | ¥11,000 | ¥49,500 | ¥88,000 |
| マッサージピール | 初回価格 | 通常価格/1回 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 (初回価格のみマスクパックプレゼント) | ¥7,700 | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥52,800 |
| 首 | ¥8,800 | ¥16,500 | ¥44,880 | ¥88,000 |
| ミラノリピール | 初回価格 | 通常価格/1回 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 (初回価格のみマスクパックプレゼント) | ¥8,800 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥66,000 |
| 手の甲、脇、肘、膝、デリケートゾーン 各一ヶ所 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥88,000 |
| 首、デコルテ 各一ヶ所 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥44,550 | ¥66,000 |
| 臀部、二の腕、前腕 各一ヶ所 | ¥19,250 | ¥38,500 | ¥103,950 | ¥154,000 |
| 背中(上・下)各一ヶ所 | ¥24,750 | ¥49,500 | ¥133,650 | ¥198,000 |
| サリチル酸ピーリング | 初回価格 | 通常価格/1回 | 3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全顔 (初回価格のみマスクパックプレゼント) | ¥6,600 | ¥12,100 | ¥32,670 | ¥48,400 | ¥84,700 |
| 背中 | ー | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥88,000 | ー |
| 臀部・上腕 | ー | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥44,000 | ー |
| 膝・肘・脇・かかと | ー | ¥5,500 | ¥14,850 | ¥22,000 | ー |
| デコルテ | ー | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥66,000 | ー |
| ダーマペン4 | 初回価格 | 1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 (初回価格のみマスクパックプレゼント) | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥154,000 |
| 鼻・両頬 | ー | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥115,500 |
| ヴェルベットスキン(ダーマペン4+マッサージピール) | 初回価格 | 1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 (初回価格のみマスクパックプレゼント) | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥132,000 | ¥231,000 |
| グラシアリピール (ダーマペン4+ミラノリピール) | 初回価格 | 1回 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 (初回価格のみマスクパックプレゼント) | ¥44,000 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥220,000 |
| 高濃度ビタミンC点滴 | 初回 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|---|
| 10g | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥39,600 |
| 20g | ¥11,000 | ¥12,100 | ¥54,450 |
| 30g | - | ¥15,400 | ¥69,300 |
※上記美容皮膚科施術の各種麻酔代別途
| 白玉点滴(グルタチオン) | 初回シングル | 1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|
| 600ml | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥44,550 | ¥79,200 |
| 1200ml | - | ¥13,200 | ¥59,400 | ¥105,600 |
料金
美容内服
| 分量 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| ワカサプリ(ビタミンC+D) | 1ヶ月分 | ¥5,832 |
| トラネキサム酸 | 1ヶ月分 | ¥2,200 |
| シナール | 1ヶ月分 | ¥2,200 |
| ユベラ | 1ヶ月分 | ¥2,200 |
| タチオン | 1ヶ月分 | ¥2,200 |
|
美容内服セット (トラネキサム酸、シナール、ユベラ) |
1ヶ月分 | ¥4,950 |
料金
メディカルダイエット
| マンジャロ | 1本 | 1ヶ月分(4本) |
|---|---|---|
| 2.5mg | ¥7,700 | ¥27,500 |
| 5mg | ¥13,700 | ¥49,000 |
| 7.5mg | ¥17,000 | ¥61,000 |
| リベルサス | 分量 | 一般価格 |
|---|---|---|
| 3mg | 1ヶ月分 | ¥15,400 |
| 7mg | 1ヶ月分 | ¥33,000 |
| 14mg | 1ヶ月分 | ¥44,000 |
| サノレックス | 分量 | 一般価格 |
|---|---|---|
| 0.5mg | 1ヶ月分 | ¥17,600 |
| カナグル | 分量 | 一般価格 |
|---|---|---|
| 3mg | 1ヶ月分 | ¥16,500 |
お支払い方法
- 現⾦
- クレジットカード
- 医療ローン
クレジットカードブランドについて
以下のカードブランドがご利⽤いただけます。
※お⽀払いは⼀括払いのみとなります。
※事前に限度額をご確認ください
VISA・MasterCard・JCB・American Express・Diners・DISCOVER

医療ローンについて
審査によりご利⽤可能⾦額が異なります。
<お申し込みに必要なもの>
下記の⾝分証明書のうち、いずれか1点をご⽤意ください。
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証
※学⽣の⽅は上記の⾝分証明書に加えて学⽣証をお持ちください。